המודלים של Gemini מסודרים לפי סוג שימוש. הזמינות תלויה במוצר, במסלול ובחשבון. לפני שבוחרים מודל, כדאי לבדוק את המפרט והמחיר באתר הרשמי.
| מודל | מה הוא עושה / ייעוד | זמין ב | מחיר API למיליון טוקנים, אלא אם צוין אחרת | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | חשיבה מורכבת, קוד ומשימות מרובות שלבים | GeminiAPI | קלט$2פלט$10 עד 30 בנובמבר 2026 | מפרט |
| Gemini 3.8 Flash | שיחה, קוד ומשימות מהירות | GeminiAPI | קלט$0.75פלט$3.75 מחיר היכרות עד 31 בדצמבר 2026 | מפרט |
| Gemini 3.6 Flash | שיחה ומשימות סוכן מהירות | API | קלט$0.75פלט$3.75 עד 31 בדצמבר 2026 | מפרט |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | עיבוד בנפח גבוה ותרגום | API | קלט$0.30פלט$2.50 | מפרט |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | משימות פשוטות בעלות נמוכה | API | למיליון טוקנים: קלט טקסט $0.25 או שמע $0.50; פלט $1.50 | מפרט |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ניתוח רב־מודלי וקוד | API | קלט$2פלט$12 עד 200 אלף טוקנים. מעל: $4 קלט, $18 פלט | מפרט |
| Gemini 3 Flash Preview | שיחה ומשימות מהירות בדור קודם | API | למיליון טוקנים: קלט טקסט $0.50 או שמע $1; פלט $3 | מפרט |
| Gemini 2.5 Pro | חשיבה וקוד עם חלון הקשר ארוך | API | קלט$1.25פלט$10 עד 200 אלף טוקנים. מעל: $2.50 קלט, $15 פלט | מפרט |
| Gemini 2.5 Flash | שיחה וחשיבה בתקציב נשלט | API | למיליון טוקנים: קלט טקסט $0.30 או שמע $1; פלט $2.50 | מפרט |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | עיבוד מהיר וחסכוני בדור קודם | API | למיליון טוקנים: קלט טקסט $0.10 או שמע $0.30; פלט $0.40 | מפרט |
| מודל | מה הוא עושה / ייעוד | זמין ב | מחיר API למיליון טוקנים, אלא אם צוין אחרת | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | יצירת תמונות ועריכתן | API | תמונה בגודל 1K: כ-$0.067; קלט $0.50 ופלט תמונה $60 למיליון טוקנים | מפרט |
| Nano Banana 2.1 |
| מודל | מה הוא עושה / ייעוד | זמין ב | מחיר API למיליון טוקנים, אלא אם צוין אחרת | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Live | שיחה קולית בזמן אמת | GeminiAPI | שמע: $0.005 לדקת קלט, $0.018 לדקת פלט; חיוב בפועל לפי טוקנים | מפרט |
| מודל | מה הוא עושה / ייעוד | זמין ב | מחיר API למיליון טוקנים, אלא אם צוין אחרת | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | יצירת סרטוני וידאו | API | $0.40 לשנייה ב-720p/1080p; $0.60 לשנייה ב-4K | מפרט |
| Veo 3.1 Fast | יצירת וידאו מהירה עם שמע |
| מודל | מה הוא עושה / ייעוד | זמין ב | מחיר API למיליון טוקנים, אלא אם צוין אחרת | מקור |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Embedding 2 | ייצוג טקסט, תמונה, וידאו ושמע לחיפוש | API | קלט למיליון טוקנים: טקסט $0.20, תמונה $0.45, שמע $6.50, וידאו $12 | מפרט |
מקף בעמודת המחיר מציין שעדיין אין מחיר מאומת להצגה. המחירים עשויים להשתנות לפי סוג הקלט, יחידת החיוב והמסלול; בדקו את התעריף העדכני במקור הרשמי של כל מודל.
| יצירת תמונות ועריכתן ברצף |
API |
תמונה בגודל 1K: כ-$0.0336; קלט $1.50 ופלט תמונה $30 למיליון טוקנים |
| מפרט |
| Nano Banana 2 Lite | יצירת תמונות בעלות נמוכה | API | תמונה בגודל 1K: כ-$0.0336; קלט $0.25 ופלט תמונה $30 למיליון טוקנים | מפרט |
|---|
| Nano Banana Pro | יצירת תמונות עם טקסט ופרטים מורכבים | API | תמונה בגודל 1K/2K: כ-$0.134; פלט תמונה $120 למיליון טוקנים | מפרט |
|---|
| שיחה קולית בזמן אמת עם חשיבה |
API |
שמע: $0.005 לדקת קלט, $0.018 לדקת פלט; חיוב בפועל לפי טוקנים |
| מפרט |
| Gemini 3.8 Flash TTS | הפקת דיבור ארוך והבעתי | API | עד 31 בדצמבר 2026: $0.50 קלט טקסט, $9 פלט שמע למיליון טוקנים | מפרט |
|---|
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | הפקת דיבור מהירה וחסכונית | API | עד 31 בדצמבר 2026: $0.50 קלט טקסט, $6 פלט שמע למיליון טוקנים | מפרט |
|---|
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | הפקת דיבור נשלטת | API | למיליון טוקנים: $1 קלט טקסט, $20 פלט שמע | מפרט |
|---|
| Gemini 3.5 Live Translate | תרגום דיבור בזמן אמת | API | שמע: כ-$0.0053 לדקת קלט וכ-$0.0315 לדקת פלט; חיוב לפי טוקנים | מפרט |
|---|
| Gemini 3.5 Transcribe | תמלול עם זיהוי דוברים וחותמות זמן | API | כ-$0.005 לדקת תמלול; החיוב לפי טוקנים של שמע וטקסט | מפרט |
|---|
| Gemini 3.5 Transcribe Live | תמלול שמע בזמן אמת | API | שמע: כ-$0.005 לדקת קלט; טקסט: כ-$0.004 לדקת פלט | מפרט |
|---|
| Lyria 3.5 | יצירת שירים מלאים | API | $0.08 לשיר | מפרט |
|---|
| Lyria 3 Clip Preview | יצירת קטעי מוזיקה בני 30 שניות | API | $0.04 לשיר | מפרט |
|---|
| Lyria 3 Pro Preview | יצירת שירים מלאים בדור קודם | API | $0.08 לשיר | מפרט |
|---|
API |
$0.10 לשנייה ב-720p; $0.12 לשנייה ב-1080p; $0.30 לשנייה ב-4K |
| מפרט |
| Veo 3.1 Lite | יצירת וידאו בעלות נמוכה | API | $0.05 לשנייה ב-720p; $0.08 לשנייה ב-1080p | מפרט |
|---|